| Задача | Ответственный | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ТС по Тех зонам | КА (команда аналитики) | 9:00 -Кол-во ТС по Тех зонам | 9:00 - Кол-во ТС по Тех зонам | 9:00 - Кол-во ТС по Тех зонам | 9:00 -Кол-во ТС по Тех зонам | 9:00 -Кол-во ТС по Тех зонам | 9:00 -Кол-во ТС по Тех зонам | |
| Кол-во ТС простой 24 часа | КА | 9:00 Кол-во ТС простой 24 часа | 9:00 Кол-во ТС простой 24 часа | 9:00 Кол-во ТС простой 24 часа | 9:00 Кол-во ТС простой 24 часа | 9:00 Кол-во ТС простой 24 часа | 9:00 Кол-во ТС простой 24 часа | |
| Монитор все города | КА | 15:00 Монитор все города | ||||||
| Дэйли / Викли | КО | |||||||
| Линейные сотрудники - результаты | КО (команда операций) / ТМ / РГЛ | 12:00 Линейные сотрудники - результаты | ||||||
| Инвентаризация | КО / ТМ / РГЛ | 12:00 инвентаризация парка | ||||||
| Пробег операционных авто | КО / ТМ / РГЛ | 12:00 | ||||||
| Пробег операционных авто | ||||||||
| Проверка выпуска (фото, видео) | Сервисная команда | 1 раз в неделю | ||||||
| Проверка выпуска (фото, видео) | ||||||||
| Проверка парка по чек-листу | Сервисная команда | 1 раз в неделю (30 ТС) | ||||||
| Проверка парка по чек-листу | ||||||||
| Определение регламента проблем пользователя | Сервисная команда | 12:00 Определение регламента проблем пользователя | ||||||
| Создать чат-регламент проблем пользователя и решения вопросов | Промо | 12:00 Создать чат-регламент проблем пользователя и решения вопросов |
✅ Контролировать сроки
– видеть, какие задачи требуют внимания, чтобы ничего не упустить.
✅ Обеспечивать регулярность
– фиксировать повторяющиеся проверки (ТО, ревизии, аудиты).
✅ Распределять ответственность
– понимать, кто и за что отвечает в определённые даты.
✅ Фиксировать ключевые метрики
– отслеживать динамику и выявлять узкие места.
✅ Оптимизировать процессы
– выявлять задержки и предотвращать сбои в работе.
9:00 - ежедневно. Результат тут:
Кто: КА (команда аналитики)
9:00 - ежедневно. Результат тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xgfZ6ZQj1KK6JvW9AcZbmXRUBrDb9gypyHWMQqHYydY/edit?gid=298425891#gid=298425891