| Наименование | Задача | Дата,сроки | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Логистика | Проработать разные варианты работы с простоем | |||
| Релок между тех.зонами | ||||
| АГРО | Мероприятие запланировать с Дарханом | |||
| Сделать выезд на территорию с Joao | сделано | бюджет,инвентарь | ||
| ЗИ | Карта уменьшения - скрины простой / топ парковки / | |||
| ПРОМО | ||||
| Контроль по подпискам.планы,задачи,цифры | ||||
| Контроль парковок и наличие тс - остановки / тц / велодорожки / офисные здания и производства | ||||
| Маркетинг | Сделать ПУШ два раза в неделю утренний, инстаграм.реклама | |||
| Созвон с Дарьей | ||||
| утренний пуш .старт 0 с 6 до 11(исключительно для неподписчиков) | ||||
| сделано | ||||
| Релокация по монитору | ежедневно | |||
| Монитор | Анализ суперсета(каждый вторник) | |||
| Добавление (корректировка)парковки А и В | ||||
| 25.02 | Монитор-держим кол во,в среднем 2-3 парковки нулевые | |||
| АГРО выставка | Звонок с Дарханом,сделать разведку по территории,оценить перспективы,задачи,цели нашего присутствия на АГРО | 12.03-13.03 | сделано | |
| 10+10 ТС | ||||
| Школа вождения | Оплата.проведение | |||
| 9.03 | ||||
| 16.03 | ||||
| Зоны(минус 300 ТС) | Определить зоны на сокращение ЗИ (-20%)на сокращение |
| 20.03 | | | | | | | | | | | | | | |


