| Наименование | Задача | Дата,сроки | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Логистика | ||||
| Релок между тех.зонами согласно задачнику | ||||
| пт | ||||
| пн | в норме.изменили кол во парка,сделали общую корректировку | |||
| АГРО | Подготовка к выставке.Бюджет,заказать баннер для Press wall | вт,ср | были.обговорили детали локации и количества ТС | |
| ЗИ | Карта уменьшения - скрины простой / топ парковки / | готово | готова.скрины | |
| ПРОМО | ||||
| Контроль по подпискам.планы,задачи,цифры | ||||
| 10.03-16.03 | ||||
| план/факт 140/49 | ||||
| 17.03-23.03 | ||||
| план/факт 115/ | ||||
| Автопарк | запустить процесс получения страховки.Протокол из полиции | |||
| Ремонт авто запланировать | пн | |||
| вт-ср | в работе,Трофимова,Велингтон | |||
| Контроль парковок и наличие тс - остановки / тц / велодорожки / офисные здания и производства.добавить парковки еще | вт-ср-чт | Добавленно 5-6 парковок | ||
| Маркетинг | Сделать ПУШ два раза в неделю утренний | |||
| Анализ графана |
| | сделано | | | Релокация по монитору | Калибровка новых парковок(выезд полевой)после суперсета Подержание количества.контроль 1 раз в 1-2 часа данные от Велингтона | среда
сегодня калибровка |
текущие задачи,по мере накопления | | | Монитор | проработать(изменить) новые маршруты движения скаутов | 18.03 | Монитор-держим кол во,в среднем 2-3 парковки нулевые | | | | | | | | | Школа вождения | Оплата.проведение | вс | | | | Зоны(минус 300 ТС) | Определить зоны на сокращение ЗИ (-20%)на сокращение | 20.03 | | | | | | | | | | | | | | |


