| Objetivo - 2000$ | Janeiro | Febereiro | Marco | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV R$ | 16 451 000 | 12 887 000 | 16 756 000 | 14 100 000 | 12 275 000 | 11 300 000 |
| GMV $ | 2 836 000 | 2 260 000 | 2 908 000 | 2 452 000 | 2 150 000 | 2 017 000 |
| Frota | 9 139 | 11 743 | 13 750 | 13 750 | 14 000 | 17 000 |
| GMV $/ Frota | 310 $ | 192 $ | 211 $ | 178 $ | 153 $ | 118 $ |
| TTL | 1 162 $ | |||||
| % | 58 % факт / 50% план |
Подпроекты:
-Контроль КПИ
-Перемещения
-Монитор
-Ежедневные метрики


