Выделять три основных направления:
| № | Задача | Эффект / результат | Дедлайн | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый монитор, на примере СЖК / | +10-20% GMV | 13.02.25 | |
| 2 | Открытие зоны itavuvu | +10% GMV | 13.02.25 | |
| 3 | Обучение СС и кеплер для СВ | Самостоятельная аналитика СВ / обучение для 10 СВ Бразилии | конфа 12.02.25 | |
| 4 | Уволить 1 неэф скаута, нанять нового | повышение эффективности команды | 11.02.25 | |
| 5 | Работа с таблицей зон ИИ | перераспределение самокатов по зонам | 14.02.25 | |
| 6 | Корректировка тех зон | Повышение качества аналитики для п.5 | 14.02.25 | |
| 7 | Узнать локации проведения карнавала | |||
| 8 | Коэф АКБ 1.26 |
подготовка к карнавалу
акб привести к норме