Выделять три основных направления:
| № | Задача | Эффект / результат | Дедлайн | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изучение зоны Воторантин, запросить документы перед открытием | 19.02.25 | ||
| 2 | Закрытие неэф. зоны | -10% ЗИ, повышение плотности на км2 | 17.02 | https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=177TMPDVIDAF81iAFMthu14MfmN5Hi8A&usp=sharing |
| 3 | Корректировка монитора | оставить 50 самых эфф | 18.02 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |