Спринты:
Операционные показатели: WoW
| Brasilia | W6 план/факт | W7 план/факт | W8 план/факт | W9 план/факт | W10 план/факт | W11 план/факт | W12 план/факт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 212 500 / 460 474 | 212 500 / 483 956 | 212 500 / 582 061 (+20%) | 212 500 / 550 502 (-5,4%) | 600 000 / 938 252 (+70%) | 600 000 / 554 416 (-40%) | 600 000 / 450 796 (-18%) +84 180 (?) |
| Поездки | 14 217 / 27 552 | 14 217 / 32 865 | 14 217 / 40 468 (+23%) | 14 217 / 40 009 (-1,1%) | 14 217 / 55 395 (+38%) | 14 217 / 44 233 (-20%) | 14 217 / 42 834 (-3,2%) |
| Косты | 14% / 11,7% | 14% / 11,3% | 14% / 10% | 14% / 14,6% | 14% / 7,3% | 14% / 10,7% | 14% / 12,5% |
| Частотность | 3 / 5,9 | 3 / 6,4 | 3 / 5,7 | 3 / 5,3 | 4 / 6 | 4 / 4,7 | 4 / 4,5 |
| GMV на ТС нед | 314 / 689 | 314 / 518 | 314 / 575 | 314 / 445 | 420 / 695 | 420 / 410 | 420 / 334 |
| Парк | 677 / 668 | 677 / 1013 | 1013 / 1013 | 1013 / 1349 | 1349 / 1349 | 1349 / 1349 | 1349 / 1349 |
Частотность W10: 7,5 (Aguas Claras) парк - 280 тс 5,5 (Plano Piloto) парк - 1070 тс
W11: 10.03 = AC 5,8 (1497/258) PP 3,3 (3585/1091)
11.03 = AC 6,2 (1555/250) PP 3,6 (3905/1099)
12.03 = AC 5,9 (1691/286) PP 3,8 (4088/1063)
13.03 = AC 5,7 (1627/286) PP 3,5 (3763/1063)
14.03 = AC 6,4 (1829/284) PP 4,0 (4302/1065)
15.03 = AC 6,9 (1959/284) PP 4,9 (5208/1065)
16.03 = AC 6,8 (1915/283) PP 6,9 (7309/1066)
W12
17.03 = AC 4,9 (1412/283) PP 3,7 (3960/1066) / Релок по ТЗ: 89%
18.03 = AC 5,9 (1616/273) PP 3,8 (4084/1076) / Релок по ТЗ: 84%
19.03 = AC 4,9 (1466/298) PP 3,7 (3879/1051) / Релок по ТЗ: 85%
20.03 = AC 5,2 (1768/340) PP 4,4 (4449/1009) / Релок по ТЗ: 87%